Verifica le voci DNS
Inserisci il nome di dominio e scegli la voce DNS desiderata da visualizzare
Controlla i record DNS A
-
95.213.131.52
Geolocalizzazione: Russian Federation Propagazione DNS Propagazione DNS
Spagna
Italia
Regno Unito
Stati Uniti
Portogallo
Francia
Egitto
Ucraina
Canada
Cina
Finlandia
Messico
Norvegia
Filippine
Thailandia
Informazioni aggiuntive
-
Continente: EU
Paese (ISO): RU
Paese (ISO3): RUS
Paese: Russian Federation -
Città:
Codice postale:
Latitudine: 55.73860168457
Longitudine: 37.606800079346 -
Ora: Jul 1, 2025
Data: 04:56 AM
Trace data
Hop | Nome host | Asn | Loss (%) | Sent | Avg (ms) | Best (ms) | Worst (ms) | Stddev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ip-172-18-0-1.ec2.internal (172.18.0.1) | AS??? | 0 | 2 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.01 |
2 | 244.5.1.111 | AS??? | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0.3 |
3 | 240.3.20.99 | AS??? | 0 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.03 |
4 | 242.7.145.65 | AS??? | 0 | 2 | 0.9 | 0.8 | 1 | 0.2 |
5 | 240.2.88.14 | AS??? | 0 | 2 | 6 | 6 | 6 | 0.1 |
6 | 242.5.234.135 | AS??? | 0 | 2 | 6 | 6 | 6 | 0.003 |
7 | ??? | AS??? | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 99.83.66.197 | AS16509 | 0 | 2 | 6 | 6 | 6 | 0.2 |
9 | 87-245-232-29.retn.net (87.245.232.29) | AS9002 | 0 | 2 | 100 | 100 | 100 | 7 |
10 | 92.53.93.178 | AS49505 | 0 | 2 | 100 | 100 | 100 | 0.02 |
11 | 92.53.93.81 | AS49505 | 0 | 2 | 100 | 100 | 100 | 0.1 |
12 | 92.53.93.4 | AS49505 | 0 | 2 | 100 | 100 | 100 | 0.1 |
13 | d-element.ru (95.213.131.52) | AS49505 | 0 | 2 | 100 | 100 | 100 | 0.02 |
DNS Tests
- Authoritative DNS servers match NS records
All nameservers respond as expected.
- All authoritative DNS servers must have the same SOA
SOA records match across NS servers.
- Zone should not be transferable via AXFR
AXFR zone transfers are disabled.
- Recommended number of NS records
Between 2 and 7 NS records.
- GLUE records are correctly configured
NS IPs resolve properly for in-zone NS.
- DNSSEC protection
Domain has valid RRSIG DNSSEC record.
IP geolocalizzato in
Russian Federation
Cerchi un nome di dominio?
Le migliori offerte in termini di domini e hosting web, fornite da uno dei migliori provider del mercato.