Verifica le voci DNS
Inserisci il nome di dominio e scegli la voce DNS desiderata da visualizzare
Controlla i record DNS A
Propagazione DNS
Spagna
Italia
Regno Unito
Stati Uniti
Portogallo
Francia
Egitto
Ucraina
Canada
Cina
Finlandia
Messico
Norvegia
Filippine
Thailandia
Trace data
| Hop | Nome host | Asn | Loss (%) | Sent | Avg (ms) | Best (ms) | Worst (ms) | Stddev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ip-172-18-0-1.ec2.internal (172.18.0.1) | AS??? | 0 | 2 | 0.055 | 0.051 | 0.06 | 0.006 |
| 2 | 240.3.184.9 | AS??? | 0 | 2 | 0.926 | 0.888 | 0.965 | 0.054 |
| 3 | 242.10.90.53 | AS??? | 0 | 2 | 9.887 | 1.516 | 18.259 | 11.839 |
| 4 | 99.83.94.72 | AS16509 | 0 | 2 | 1.247 | 1.204 | 1.29 | 0.06 |
| 5 | 99.83.94.73 | AS16509 | 0 | 2 | 0.696 | 0.678 | 0.715 | 0.025 |
| 6 | ae3.r22.iad02.mag.netarch.akamai.com (23.209.165.108) | AS20940 | 0 | 2 | 0.919 | 0.904 | 0.934 | 0.021 |
| 7 | ae1.r23.iad02.icn.netarch.akamai.com (23.209.165.137) | AS20940 | 0 | 2 | 0.937 | 0.868 | 1.006 | 0.097 |
| 8 | ae9.r22.ord01.icn.netarch.akamai.com (23.32.62.123) | AS20940 | 0 | 2 | 14.487 | 14.408 | 14.567 | 0.112 |
| 9 | ae1.r22.ord02.mag.netarch.akamai.com (23.207.225.78) | AS20940 | 0 | 2 | 15.226 | 15.219 | 15.234 | 0.01 |
| 10 | ae1.r21.ord01.ien.netarch.akamai.com (23.207.225.107) | AS20940 | 0 | 2 | 14.682 | 14.661 | 14.704 | 0.03 |
| 11 | ae34.r03.border101.ord02.fab.netarch.akamai.com (23.203.151.175) | AS20940 | 0 | 2 | 15.013 | 14.909 | 15.118 | 0.147 |
| 12 | ??? | AS??? | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ??? | AS??? | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ??? | AS??? | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ??? | AS??? | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ??? | AS??? | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ??? | AS??? | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | a23-213-15-240.deploy.static.akamaitechnologies.com (23.213.15.240) | AS20940 | 0 | 2 | 14.511 | 14.503 | 14.519 | 0.011 |
| 19 | a23-213-15-60.deploy.static.akamaitechnologies.com (23.213.15.60) | AS20940 | 0 | 2 | 14.635 | 14.614 | 14.657 | 0.03 |
| 20 | viridian04.parklogic.com (172.237.146.38) | AS63949 | 0 | 2 | 14.451 | 14.447 | 14.455 | 0.005 |
IP geolocalizzato in
Cerchi un nome di dominio?
Le migliori offerte in termini di domini e hosting web, fornite da uno dei migliori provider del mercato.
