Verifica le voci DNS
Inserisci il nome di dominio e scegli la voce DNS desiderata da visualizzare
Controlla i record DNS A
-
193.46.84.118
Geolocalizzazione: Lithuania Propagazione DNS Propagazione DNS
Spagna
Italia
Regno Unito
Stati Uniti
Portogallo
Francia
Egitto
Ucraina
Canada
Cina
Finlandia
Messico
Norvegia
Filippine
Thailandia
Informazioni aggiuntive
-
Continente: EU
Paese (ISO): LT
Paese (ISO3): LTU
Paese: Lithuania -
Città:
Codice postale:
Latitudine: 56
Longitudine: 24 -
Ora: Nov 5, 2025
Data: 09:33 PM
Trace data
| Hop | Nome host | Asn | Loss (%) | Sent | Avg (ms) | Best (ms) | Worst (ms) | Stddev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ip-172-18-0-1.ec2.internal (172.18.0.1) | AS??? | 0 | 2 | 0.079 | 0.066 | 0.093 | 0.018 |
| 2 | 244.5.5.201 | AS??? | 0 | 2 | 9.142 | 2.677 | 15.607 | 9.142 |
| 3 | 240.4.116.109 | AS??? | 0 | 2 | 0.331 | 0.324 | 0.338 | 0.009 |
| 4 | 242.12.74.5 | AS??? | 0 | 2 | 1.101 | 0.821 | 1.382 | 0.397 |
| 5 | 240.2.88.13 | AS??? | 0 | 2 | 6.631 | 6.501 | 6.762 | 0.184 |
| 6 | 242.5.235.131 | AS??? | 0 | 2 | 6.496 | 6.483 | 6.509 | 0.018 |
| 7 | ??? | AS??? | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 99.83.66.197 | AS16509 | 0 | 2 | 6.045 | 6.037 | 6.054 | 0.012 |
| 9 | ae1-11.rt.tic.vno.lt.retn.net (87.245.232.68) | AS9002 | 0 | 2 | 106.51 | 106.48 | 106.54 | 0.042 |
| 10 | gw-as15440.retn.net (87.245.242.169) | AS9002 | 0 | 2 | 118.61 | 108.58 | 128.63 | 14.172 |
| 11 | ??? | AS??? | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ??? | AS??? | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | vps10.domenai.lt (193.46.84.10) | AS51107 | 0 | 2 | 101.28 | 101.27 | 101.3 | 0.025 |
| 14 | parking.domenai.lt (193.46.84.118) | AS51107 | 0 | 2 | 105.99 | 105.91 | 106.08 | 0.122 |
IP geolocalizzato in
Lithuania
Cerchi un nome di dominio?
Le migliori offerte in termini di domini e hosting web, fornite da uno dei migliori provider del mercato.
