Verifica le voci DNS
Inserisci il nome di dominio e scegli la voce DNS desiderata da visualizzare
Controlla i record DNS A
-
45.84.58.100
Geolocalizzazione: Jakarta, Indonesia Propagazione DNS Propagazione DNS
Spagna
Italia
Regno Unito
Stati Uniti
Portogallo
Francia
Egitto
Ucraina
Canada
Cina
Finlandia
Messico
Norvegia
Filippine
Thailandia
Informazioni aggiuntive
-
Continente: AS
Paese (ISO): ID
Paese (ISO3): IDN
Paese: Indonesia -
Città: Jakarta
Codice postale:
Latitudine: -6.1740999221802
Longitudine: 106.82959747314 -
Ora: Jul 7, 2025
Data: 03:25 AM
Trace data
Hop | Nome host | Asn | Loss (%) | Sent | Avg (ms) | Best (ms) | Worst (ms) | Stddev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ip-172-18-0-1.ec2.internal (172.18.0.1) | AS??? | 0 | 2 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.02 |
2 | 244.5.1.11 | AS??? | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 |
3 | 240.3.20.67 | AS??? | 0 | 2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.08 |
4 | 242.7.145.67 | AS??? | 0 | 2 | 1 | 0.8 | 1 | 0.3 |
5 | 240.2.204.2 | AS??? | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0.02 |
6 | 242.7.12.133 | AS??? | 0 | 2 | 30 | 20 | 40 | 20 |
7 | 206.82.104.23 | AS??? | 0 | 2 | 20 | 20 | 30 | 8 |
8 | ae4-1.nyk10.core-backbone.com (206.82.104.42) | AS??? | 0 | 2 | 6 | 6 | 6 | 0.05 |
9 | ae2-2102.mad10.core-backbone.com (80.255.14.2) | AS201011 | 0 | 2 | 100 | 100 | 100 | 0.04 |
10 | ??? | AS??? | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 45.84.58.100 | AS211826 | 0 | 2 | 90 | 90 | 90 | 0.004 |
DNS Tests
- Authoritative DNS servers match NS records
All nameservers respond as expected.
- All authoritative DNS servers must have the same SOA
SOA records match across NS servers.
- Zone should not be transferable via AXFR
AXFR zone transfers are disabled.
- Recommended number of NS records
Between 2 and 7 NS records.
- GLUE records are correctly configured
NS IPs resolve properly for in-zone NS.
- DNSSEC protection
Domain has valid RRSIG DNSSEC record.
IP geolocalizzato in
Jakarta, Indonesia
Cerchi un nome di dominio?
Le migliori offerte in termini di domini e hosting web, fornite da uno dei migliori provider del mercato.