Verifica le voci DNS
Inserisci il nome di dominio e scegli la voce DNS desiderata da visualizzare
Controlla i record DNS A
-
78.47.95.160
Geolocalizzazione: Germany Propagazione DNS Propagazione DNS
Spagna
Italia
Regno Unito
Stati Uniti
Portogallo
Francia
Egitto
Ucraina
Canada
Cina
Finlandia
Messico
Norvegia
Filippine
Thailandia
Informazioni aggiuntive
-
Continente: EU
Paese (ISO): DE
Paese (ISO3): DEU
Paese: Germany -
Città:
Codice postale:
Latitudine: 51.299301147461
Longitudine: 9.4909000396729 -
Ora: Nov 6, 2025
Data: 01:19 PM
Trace data
| Hop | Nome host | Asn | Loss (%) | Sent | Avg (ms) | Best (ms) | Worst (ms) | Stddev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ip-172-18-0-1.ec2.internal (172.18.0.1) | AS??? | 0 | 2 | 0.048 | 0.034 | 0.063 | 0.02 |
| 2 | 240.3.180.13 | AS??? | 0 | 2 | 1.114 | 1.104 | 1.125 | 0.014 |
| 3 | amazon-ic-381775.ip.twelve99-cust.net (62.115.160.139) | AS1299 | 0 | 2 | 2.228 | 1.202 | 3.255 | 1.451 |
| 4 | ash-b2-link.ip.twelve99.net (62.115.160.138) | AS1299 | 0 | 2 | 0.854 | 0.847 | 0.861 | 0.009 |
| 5 | ash-bb2-link.ip.twelve99.net (62.115.141.51) | AS1299 | 0 | 2 | 0.799 | 0.75 | 0.848 | 0.069 |
| 6 | prs-bb2-link.ip.twelve99.net (62.115.140.106) | AS1299 | 0 | 2 | 87.061 | 87.053 | 87.069 | 0.011 |
| 7 | ffm-bb2-link.ip.twelve99.net (62.115.122.139) | AS1299 | 50 | 2 | 90.52 | 90.52 | 90.52 | 0 |
| 8 | ??? | AS??? | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | hbg-b2-link.ip.twelve99.net (62.115.132.109) | AS1299 | 0 | 2 | 96.178 | 96.072 | 96.285 | 0.15 |
| 10 | hetzner-ic-383975.ip.twelve99-cust.net (62.115.192.153) | AS1299 | 0 | 2 | 102.63 | 102.62 | 102.64 | 0.015 |
| 11 | core22.fsn1.hetzner.com (213.239.240.13) | AS24940 | 0 | 2 | 102.7 | 102.68 | 102.72 | 0.032 |
| 12 | core12.nbg1.hetzner.com (213.239.254.230) | AS24940 | 0 | 2 | 102.58 | 102.31 | 102.86 | 0.393 |
| 13 | spine15.cloud1.nbg1.hetzner.com (213.239.203.106) | AS24940 | 50 | 2 | 102.88 | 102.88 | 102.88 | 0 |
| 14 | ??? | AS??? | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ??? | AS??? | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 26906.your-cloud.host (128.140.19.233) | AS24940 | 0 | 2 | 102.29 | 102.28 | 102.3 | 0.014 |
| 17 | static.160.95.47.78.clients.your-server.de (78.47.95.160) | AS24940 | 0 | 2 | 103.07 | 102.8 | 103.34 | 0.379 |
IP geolocalizzato in
Germany
Cerchi un nome di dominio?
Le migliori offerte in termini di domini e hosting web, fornite da uno dei migliori provider del mercato.
