Verifica le voci DNS
Inserisci il nome di dominio e scegli la voce DNS desiderata da visualizzare
Controlla i record DNS A
-
216.58.214.164
Geolocalizzazione: Mountain View, 94043, United States Propagazione DNS Propagazione DNS
Spagna
Italia
Regno Unito
Stati Uniti
Portogallo
Francia
Egitto
Ucraina
Canada
Cina
Finlandia
Messico
Norvegia
Filippine
Thailandia
Informazioni aggiuntive
-
Continente: NA
Paese (ISO): US
Paese (ISO3): USA
Paese: United States -
Città: Mountain View
Codice postale: 94043
Latitudine: 37.404300689697
Longitudine: -122.07479858398 -
Ora: Jul 3, 2025
Data: 04:22 AM
Trace data
Hop | Nome host | Asn | Loss (%) | Sent | Avg (ms) | Best (ms) | Worst (ms) | Stddev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ip-172-18-0-1.ec2.internal (172.18.0.1) | AS??? | 0 | 2 | 0.05 | 0.03 | 0.07 | 0.03 |
2 | 240.3.180.15 | AS??? | 0 | 2 | 0.9 | 0.8 | 1 | 0.09 |
3 | 99.82.14.76 | AS16509 | 0 | 2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.01 |
4 | 99.82.14.77 | AS16509 | 0 | 2 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.1 |
5 | 192.178.106.3 | AS15169 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.1 |
6 | 192.178.243.4 | AS15169 | 0 | 2 | 8 | 5 | 10 | 6 |
7 | 216.239.49.197 | AS15169 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0.3 |
8 | 142.250.211.189 | AS15169 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.01 |
9 | 209.85.248.53 | AS15169 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.1 |
10 | 142.251.227.133 | AS15169 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.02 |
11 | ??? | AS??? | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ??? | AS??? | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ??? | AS??? | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ??? | AS??? | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ??? | AS??? | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ??? | AS??? | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ??? | AS??? | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ??? | AS??? | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ??? | AS??? | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ??? | AS??? | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ??? | AS??? | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | bl-in-f104.1e100.net (142.251.16.104) | AS15169 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.01 |
DNS Tests
- Authoritative DNS servers match NS records
All nameservers respond as expected.
- All authoritative DNS servers must have the same SOA
SOA records match across NS servers.
- Zone should not be transferable via AXFR
AXFR zone transfers are disabled.
- Recommended number of NS records
Between 2 and 7 NS records.
- GLUE records are correctly configured
NS IPs resolve properly for in-zone NS.
- DNSSEC protection
Domain has valid RRSIG DNSSEC record.
IP geolocalizzato in
Mountain View, 94043, United States
Cerchi un nome di dominio?
Le migliori offerte in termini di domini e hosting web, fornite da uno dei migliori provider del mercato.