Verifica le voci DNS
Inserisci il nome di dominio e scegli la voce DNS desiderata da visualizzare
Controlla i record DNS A
-
31.31.205.163
Geolocalizzazione: Russian Federation Propagazione DNS Propagazione DNS
Spagna
Italia
Regno Unito
Stati Uniti
Portogallo
Francia
Egitto
Ucraina
Canada
Cina
Finlandia
Messico
Norvegia
Filippine
Thailandia
Informazioni aggiuntive
-
Continente: EU
Paese (ISO): RU
Paese (ISO3): RUS
Paese: Russian Federation -
Città:
Codice postale:
Latitudine: 55.73860168457
Longitudine: 37.606800079346 -
Ora: Oct 14, 2025
Data: 07:43 PM
Trace data
Hop | Nome host | Asn | Loss (%) | Sent | Avg (ms) | Best (ms) | Worst (ms) | Stddev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ip-172-18-0-1.ec2.internal (172.18.0.1) | AS??? | 0 | 2 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.01 |
2 | 244.5.1.43 | AS??? | 0 | 2 | 5 | 4 | 7 | 2 |
3 | 240.3.20.65 | AS??? | 0 | 2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.01 |
4 | 242.7.145.67 | AS??? | 0 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 0.6 |
5 | 240.2.88.15 | AS??? | 0 | 2 | 6 | 6 | 6 | 0.02 |
6 | 242.5.234.3 | AS??? | 0 | 2 | 6 | 6 | 7 | 0.5 |
7 | ??? | AS??? | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 99.83.66.197 | AS16509 | 0 | 2 | 6 | 6 | 6 | 0.05 |
9 | 87-245-232-142.retn.net (87.245.232.142) | AS9002 | 0 | 2 | 100 | 100 | 100 | 0.01 |
10 | 87.245.253.90 | AS9002 | 0 | 2 | 100 | 100 | 100 | 0.03 |
11 | ??? | AS??? | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ??? | AS??? | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ??? | AS??? | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ns1.domainparking.int.reg.ru (31.31.205.163) | AS197695 | 0 | 2 | 100 | 100 | 100 | 0.04 |
IP geolocalizzato in
Russian Federation
Cerchi un nome di dominio?
Le migliori offerte in termini di domini e hosting web, fornite da uno dei migliori provider del mercato.