Verifica le voci DNS
Inserisci il nome di dominio e scegli la voce DNS desiderata da visualizzare
Controlla i record DNS A
-
104.26.7.83
-
172.67.75.136
-
104.26.6.83
Geolocalizzazione: United States Propagazione DNS Propagazione DNS
Spagna
Italia
Regno Unito
Stati Uniti
Portogallo
Francia
Egitto
Ucraina
Canada
Cina
Finlandia
Messico
Norvegia
Filippine
Thailandia
Informazioni aggiuntive
-
Continente: NA
Paese (ISO): US
Paese (ISO3): USA
Paese: United States -
Città:
Codice postale:
Latitudine: 37.750999450684
Longitudine: -97.821998596191 -
Ora: Nov 6, 2025
Data: 06:41 AM
Trace data
| Hop | Nome host | Asn | Loss (%) | Sent | Avg (ms) | Best (ms) | Worst (ms) | Stddev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ip-172-18-0-1.ec2.internal (172.18.0.1) | AS??? | 0 | 2 | 0.033 | 0.029 | 0.037 | 0.005 |
| 2 | 244.5.5.161 | AS??? | 0 | 2 | 5.373 | 3.767 | 6.979 | 2.271 |
| 3 | 240.4.116.109 | AS??? | 0 | 2 | 0.321 | 0.301 | 0.342 | 0.028 |
| 4 | 242.12.74.5 | AS??? | 0 | 2 | 0.591 | 0.544 | 0.639 | 0.066 |
| 5 | 240.3.184.9 | AS??? | 0 | 2 | 1.206 | 1.187 | 1.226 | 0.027 |
| 6 | 242.10.90.181 | AS??? | 0 | 2 | 6.007 | 1.544 | 10.471 | 6.311 |
| 7 | 99.83.93.218 | AS16509 | 0 | 2 | 1.38 | 1.348 | 1.413 | 0.045 |
| 8 | 99.83.93.219 | AS16509 | 50 | 2 | 2.069 | 2.069 | 2.069 | 0 |
| 9 | 173.245.63.113 | AS13335 | 0 | 2 | 1.991 | 1.906 | 2.076 | 0.12 |
| 10 | 104.26.6.83 | AS13335 | 0 | 2 | 1.163 | 1.157 | 1.169 | 0.008 |
IP geolocalizzato in
United States
Cerchi un nome di dominio?
Le migliori offerte in termini di domini e hosting web, fornite da uno dei migliori provider del mercato.
