Verifica le voci DNS
Inserisci il nome di dominio e scegli la voce DNS desiderata da visualizzare
Controlla i record DNS A
-
93.191.241.111
Geolocalizzazione: Italy Propagazione DNS Propagazione DNS
Spagna
Italia
Regno Unito
Stati Uniti
Portogallo
Francia
Egitto
Ucraina
Canada
Cina
Finlandia
Messico
Norvegia
Filippine
Thailandia
Informazioni aggiuntive
-
Continente: EU
Paese (ISO): IT
Paese (ISO3): ITA
Paese: Italy -
Città:
Codice postale:
Latitudine: 43.147899627686
Longitudine: 12.109700202942 -
Ora: Jul 1, 2025
Data: 03:02 AM
Trace data
Hop | Nome host | Asn | Loss (%) | Sent | Avg (ms) | Best (ms) | Worst (ms) | Stddev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ip-172-18-0-1.ec2.internal (172.18.0.1) | AS??? | 0 | 2 | 0.064 | 0.058 | 0.07 | 0.008 |
2 | 244.5.7.137 | AS??? | 0 | 2 | 7.738 | 6.268 | 9.208 | 2.078 |
3 | 240.3.20.131 | AS??? | 0 | 2 | 1.163 | 0.334 | 1.993 | 1.172 |
4 | 242.7.145.67 | AS??? | 0 | 2 | 1.063 | 0.815 | 1.312 | 0.351 |
5 | 240.3.180.15 | AS??? | 0 | 2 | 0.988 | 0.981 | 0.996 | 0.01 |
6 | 242.10.82.177 | AS??? | 0 | 2 | 4.059 | 1.09 | 7.029 | 4.199 |
7 | 38.32.206.151 | AS174 | 0 | 2 | 0.739 | 0.682 | 0.797 | 0.08 |
8 | ??? | AS??? | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | port-channel8481.ccr92.dca04.atlas.cogentco.com (154.54.25.17) | AS174 | 0 | 2 | 1.456 | 1.443 | 1.47 | 0.018 |
10 | be2320.ccr32.bio02.atlas.cogentco.com (154.54.81.253) | AS174 | 0 | 2 | 72.534 | 72.522 | 72.547 | 0.017 |
11 | be3078.ccr32.mrs02.atlas.cogentco.com (154.54.56.126) | AS174 | 0 | 2 | 86.347 | 86.219 | 86.476 | 0.181 |
12 | port-channel5889.ccr92.mil02.atlas.cogentco.com (154.54.60.129) | AS174 | 0 | 2 | 102.68 | 102.68 | 102.69 | 0.002 |
13 | be3336.agr61.mil02.atlas.cogentco.com (154.54.77.58) | AS174 | 0 | 2 | 103.71 | 103.69 | 103.73 | 0.028 |
14 | be3577.rcr61.trn01.atlas.cogentco.com (130.117.2.34) | AS174 | 0 | 2 | 106.35 | 106.11 | 106.59 | 0.341 |
15 | 149.14.204.82 | AS174 | 0 | 2 | 105.22 | 105.21 | 105.22 | 0.008 |
16 | po2.nx02.colo.trn2.itgate.net (213.254.30.209) | AS12779 | 0 | 2 | 92.939 | 92.867 | 93.012 | 0.102 |
17 | 213.212.128.77 | AS12779 | 0 | 2 | 105.78 | 105.76 | 105.8 | 0.033 |
18 | beta.vfshosting.net (93.191.241.111) | AS12779 | 0 | 2 | 92.595 | 92.543 | 92.648 | 0.073 |
DNS Tests
- Authoritative DNS servers match NS records
All nameservers respond as expected.
- All authoritative DNS servers must have the same SOA
SOA records match across NS servers.
- Zone should not be transferable via AXFR
AXFR zone transfers are disabled.
- Recommended number of NS records
Between 2 and 7 NS records.
- GLUE records are correctly configured
NS IPs resolve properly for in-zone NS.
- DNSSEC protection
Domain has valid RRSIG DNSSEC record.
IP geolocalizzato in
Italy
Cerchi un nome di dominio?
Le migliori offerte in termini di domini e hosting web, fornite da uno dei migliori provider del mercato.