Verifica le voci DNS
Inserisci il nome di dominio e scegli la voce DNS desiderata da visualizzare
Controlla i record DNS A
-
194.63.249.217
Geolocalizzazione: Norway Propagazione DNS Propagazione DNS
Spagna
Italia
Regno Unito
Stati Uniti
Portogallo
Francia
Egitto
Ucraina
Canada
Cina
Finlandia
Messico
Norvegia
Filippine
Thailandia
Informazioni aggiuntive
-
Continente: EU
Paese (ISO): NO
Paese (ISO3): NOR
Paese: Norway -
Città:
Codice postale:
Latitudine: 59.945201873779
Longitudine: 10.755900382996 -
Ora: Nov 6, 2025
Data: 11:11 PM
Trace data
| Hop | Nome host | Asn | Loss (%) | Sent | Avg (ms) | Best (ms) | Worst (ms) | Stddev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ip-172-18-0-1.ec2.internal (172.18.0.1) | AS??? | 0 | 2 | 0.061 | 0.047 | 0.075 | 0.019 |
| 2 | 240.3.180.13 | AS??? | 0 | 2 | 1.197 | 1.182 | 1.213 | 0.021 |
| 3 | 242.10.83.49 | AS??? | 0 | 2 | 4.558 | 1.601 | 7.516 | 4.182 |
| 4 | 38.32.206.149 | AS174 | 0 | 2 | 1.186 | 1.183 | 1.189 | 0.004 |
| 5 | ??? | AS??? | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | port-channel8413.ccr91.dca04.atlas.cogentco.com (154.54.5.217) | AS174 | 0 | 2 | 1.927 | 1.917 | 1.938 | 0.014 |
| 7 | be8073.ccr41.jfk02.atlas.cogentco.com (154.54.170.70) | AS174 | 0 | 2 | 6.998 | 6.969 | 7.027 | 0.041 |
| 8 | be2317.ccr41.lon13.atlas.cogentco.com (154.54.30.186) | AS174 | 0 | 2 | 86.777 | 86.738 | 86.816 | 0.055 |
| 9 | be12194.ccr41.ams03.atlas.cogentco.com (154.54.56.94) | AS174 | 0 | 2 | 87.303 | 86.928 | 87.678 | 0.53 |
| 10 | be2815.ccr41.ham01.atlas.cogentco.com (154.54.38.206) | AS174 | 0 | 2 | 94.262 | 94.18 | 94.344 | 0.115 |
| 11 | be2496.rcr21.cph01.atlas.cogentco.com (154.54.61.222) | AS174 | 0 | 2 | 99.457 | 99.443 | 99.471 | 0.019 |
| 12 | 149.6.137.34 | AS174 | 0 | 2 | 99.177 | 99.165 | 99.19 | 0.018 |
| 13 | madison.domeneshop.no (194.63.255.35) | AS12996 | 0 | 2 | 97.691 | 97.682 | 97.701 | 0.013 |
| 14 | olympia.domeneshop.no (194.63.255.6) | AS12996 | 0 | 2 | 97.702 | 97.684 | 97.72 | 0.025 |
| 15 | marina.domeneshop.no (194.63.255.3) | AS12996 | 0 | 2 | 97.698 | 97.65 | 97.746 | 0.067 |
| 16 | lb04.domeneshop.no (194.63.249.217) | AS12996 | 0 | 2 | 97.737 | 97.726 | 97.748 | 0.015 |
IP geolocalizzato in
Norway
Cerchi un nome di dominio?
Le migliori offerte in termini di domini e hosting web, fornite da uno dei migliori provider del mercato.
