Verifica le voci DNS
Inserisci il nome di dominio e scegli la voce DNS desiderata da visualizzare
Controlla i record DNS A
-
67.227.157.20
Geolocalizzazione: United States Propagazione DNS Propagazione DNS
Spagna
Italia
Regno Unito
Stati Uniti
Portogallo
Francia
Egitto
Ucraina
Canada
Cina
Finlandia
Messico
Norvegia
Filippine
Thailandia
Informazioni aggiuntive
-
Continente: NA
Paese (ISO): US
Paese (ISO3): USA
Paese: United States -
Città:
Codice postale:
Latitudine: 37.750999450684
Longitudine: -97.821998596191 -
Ora: Nov 5, 2025
Data: 04:50 AM
Trace data
| Hop | Nome host | Asn | Loss (%) | Sent | Avg (ms) | Best (ms) | Worst (ms) | Stddev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ip-172-18-0-1.ec2.internal (172.18.0.1) | AS??? | 0 | 2 | 0.044 | 0.023 | 0.065 | 0.029 |
| 2 | 100.100.6.4 | AS??? | 0 | 2 | 1.084 | 0.775 | 1.394 | 0.437 |
| 3 | 100.100.6.1 | AS??? | 0 | 2 | 1.023 | 0.974 | 1.072 | 0.069 |
| 4 | 100.100.64.70 | AS??? | 0 | 2 | 30.237 | 0.987 | 59.487 | 41.365 |
| 5 | 100.100.64.69 | AS??? | 0 | 2 | 1.002 | 0.966 | 1.038 | 0.05 |
| 6 | 100.100.4.16 | AS??? | 0 | 2 | 0.984 | 0.653 | 1.315 | 0.468 |
| 7 | eqix-dc2.liquidweb.com (206.126.238.138) | AS??? | 0 | 2 | 1.221 | 1.137 | 1.305 | 0.118 |
| 8 | lw-dc3-core1.rtr.liquidweb.com (209.59.157.16) | AS32244 | 0 | 2 | 22.375 | 22.342 | 22.409 | 0.047 |
| 9 | lw-dc3-storm2-po5.rtr.liquidweb.com (69.167.128.137) | AS32244 | 0 | 2 | 23.769 | 21.966 | 25.573 | 2.55 |
| 10 | host.gwldigital.net (67.227.157.20) | AS32244 | 0 | 2 | 21.812 | 21.802 | 21.823 | 0.015 |
IP geolocalizzato in
United States
Cerchi un nome di dominio?
Le migliori offerte in termini di domini e hosting web, fornite da uno dei migliori provider del mercato.
